若林区文化センター 照明設備使用料
◆照明設備
(区分料金/単位:円)
| 品名 | 単位 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|
| ボーダーライト 1、2 | 1列 | 600 | 160W×8台 |
| フットライト | 1列 | 600 | 240W×9台 |
| 花道フットライト | 1式 | 600 | 240W×10台 |
| サスペンションライト 1、2、3 | 1列 | 1,200 | |
| アッパーホリゾントライト | 1列 | 900 | 126W×18台 |
| ロアーホリゾントライト | 1列 | 900 | 126W×18台 |
| フロントサイドスポットライト | 1式 | 1,200 | 1Kw×48台 /1式12台 |
| トーメンタルライト | 1式 | 1,000 | 8インチ×6台 |
| センターフォローピンスポットライト | 1台 | 1,500 | 2Kw |
| スポットライト1 | 1台 | 150 | 102w |
| スポットライト2 | 1台 | 300 | 187w |
| カッタースポットライト | 1台 | 300 | |
| パーライト | 1台 | 200 | 1Kw |
| シーリングスポットライト第1 | 1式 | 1,200 | 187w×32台 |
| シーリングスポットライト第2 | 1式 | 500 | 187w×12台 |
| エフェクトマシン | 1台 | 500 | 雷・雨 |
| ミラーボール | 1台 | 500 | 丸形450mm |
| 先玉 | 1個 | 200 | 19°,26°,36°,50° |
| スタンド | 1台 | 100 | 床上の照明用スタンド |
| 丸台ベース | 1枚 | 50 | 卓上の照明用スタンド |

