センター概要
| 住所 | 〒983-0842 宮城野区五輪2丁目12番70号 | 
|---|---|
| 電話番号 | 022-257-1213(施設利用)、022-791-7015(講座等) | 
| FAX番号 | 022-352-6221(施設利用)、022-295-2337(講座等) | 
| 併設施設 | 宮城野区文化センター、宮城野区情報センター、原町児童館、宮城野図書館 | 
| 駐車台数 | 80台(有料) | 
| 靴履替えの有無 | 外履きのまま入館できます | 
| AED | あり(1階ロビー) | 
| 講座情報ページ | https://www.sendai-shimincenter.jp/miyagino/miyaginochuou/ | 
- 会議
- 100人以上
- 水屋
- 炉
- 調理
- 舞台・ステージ
- 工作台
- ピアノ
- 合唱の練習
- 楽器の練習
- 卓球
- バレーボール
- バドミントン
- フルバスケット
- ミニバスケット
- バウンドテニス
交通アクセス
JR:
仙石線陸前原ノ町駅下車すぐ
市営バス・宮城交通:
宮城野区役所前バス停下車すぐ
施設紹介 - クリックすると施設案内情報が表示されます。
※市民センターの使用申込方法や各室の使用料は、仙台市市民センター条例等により定められています。なお、下記の使用料額は使用内容等により変わる場合があります。不明な点は各市民センターまでお問い合わせください。
| 室名 | 面積 | 定員 | 設備等 | 冷房設備 | 使用区分 | 使用料 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1会議室 | 151.31m2 | 73名 | Wi-Fi利用可 | ○ | 1時間につき | 930円 | 
| 第2会議室 | 58.91m2 | 31名 | - | ○ | 1時間につき | 620円 | 
| 第3会議室 | 145.57m2 | 73名 | Wi-Fi利用可 | ○ | 1時間につき | 930円 | 
| 第4会議室 | 56.12m2 | 31名 | - | ○ | 1時間につき | 620円 | 
| 和室(1) | 172.00m2 | 60名 | 45.5畳、舞台付 | ○ | 1時間につき | 930円 | 
| 和室(2) | 56.60m2 | 18名 | 13畳、水屋付 | ○ | 1時間につき | 620円 | 
| 創作室 | 91.66m2 | 30名 | 工作台 5台 | ○ | 1時間につき | 930円 | 
| 音楽室 | 93.58m2 | 30名 | ピアノ有 | ○ | 1時間につき | 930円 | 
| 調理実習室 | 87.17m2 | 30名 | 調理台 5台 | ○ | 1時間につき | 930円 | 
| 体育館 | 424.02m2 | - | ・バドミントンの場合 2面 ・6人制バレーボールの場合 1面 ・8人制バレーボールの場合 1面 ・9人制バレーボールの場合 1面 ・ミニバスケットボールの場合 1面 ・卓球台 6台 ・Wi-Fi利用可 | ○ | 午前 | 2,500円 | 
| 午後 | 3,000円 | |||||
| 夜間 | 3,100円 | |||||
| その他 | 市民活動室(29.93m2)、娯楽室(35.75m2)、親子室(30.21m2) | |||||
| 室名 | 対象 | 使用区分 | 使用料 | 
|---|---|---|---|
| 体育館 | 一般 | 1回につき | 240円 | 
| 小学生・中学生 | 1回につき | 120円 | 

















