休館日のお知らせ
宮城野区文化センター
| 2025年 | 1月 | 1日 | (水) |
| 2日 | (木) | ||
| 3日 | (金) | ||
| 4日 | (土) | ||
| 14日 | (火) | ||
| 15日 | (水) | ||
| 2月 | 3日 | (月) | |
| 3月 | 3日 | (月) | |
| 4月 | 7日 | (月) | |
| 5月 | 7日 | (水) | |
| 6月 | 2日 | (月) | |
| 7月 | 7日 | (月) | |
| 8日 | (火) | ||
| 8月 | 4日 | (月) | |
| 9月 | 1日 | (月) | |
| 10月 | 6日 | (月) | |
| 11月 | 4日 | (火) | |
| 12月 | 1日 | (月) | |
| 28日 | (日) | ||
| 29日 | (月) | ||
| 30日 | (火) | ||
| 31日 | (水) | ||
| 2026年 | 1月 | 1日 | (木) |
| 2日 | (金) | ||
| 3日 | (土) | ||
| 4日 | (日) | ||
| 13日 | (火) | ||
| 14日 | (水) | ||
| 2月 | 2日 | (月) | |
| 3月 | 2日 | (月) |

