- 施設からのお知らせ
 - ■(令和6年4月11日)
黒松市民センターは、大規模修繕工事のため令和6年11月1日(金)より休館を予定しております。再開は、令和7年12月頃を予定しておりますが、詳細は確定次第ご案内いたします。ご不便をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。
お問い合わせ先:黒松市民センター 022-234-5346 
センター概要
| 住所 | 〒981-8006 泉区黒松1丁目33番40号 | 
|---|---|
| 電話番号 | 022-234-5346 | 
| FAX番号 | 022-219-2038 | 
| 併設施設 | - | 
| 駐車台数 | 34台 | 
| 靴履替えの有無 | 入館時履替 | 
| AED | あり(1階玄関ロビー) | 
| 講座情報ページ | https://www.sendai-shimincenter.jp/izumi/kuromatsu/ | 
- 会議
 - 100人以上
 - 水屋
 - 炉
 - 調理
 - 舞台・ステージ
 - 工作台
 - ピアノ
 - 合唱の練習
 - 楽器の練習
 - 卓球
 - バレーボール
 - バドミントン
 - フルバスケット
 - ミニバスケット
 - バウンドテニス
 
交通アクセス
市営地下鉄:
南北線黒松駅 徒歩1分
施設紹介 - クリックすると施設案内情報が表示されます。
※市民センターの使用申込方法や各室の使用料は、仙台市市民センター条例等により定められています。なお、下記の使用料額は使用内容等により変わる場合があります。不明な点は各市民センターまでお問い合わせください。
| 室名 | 面積 | 定員 | 設備等 | 冷房設備 | 使用区分 | 使用料 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1研修室 | 69.42m2 | 35名 | スクリーン、暗幕有 Wi-Fi利用可 | ○ | 1時間につき | 620円 | 
| 第2研修室 | 74.19m2 | 45名 | スクリーン有 Wi-Fi利用可 | ○ | 1時間につき | 790円 | 
| 和室 | 97.08m2 | - | 36畳、舞台付 Wi-Fi利用可 | ○ | 1時間につき | 790円 | 
| 調理実習室 | 67.77m2 | 25名 | 調理台 4台 Wi-Fi利用可 | ○ | 1時間につき | 730円 | 
| 多目的室 | 74.01m2 | 40名 | ピアノ有 Wi-Fi利用可 | ○ | 1時間につき | 790円 | 
| ホール | 477.28m2 | - | ・バドミントンの場合 2面 ・6人制バレーボールの場合 1面 ・8人制バレーボールの場合 1面 ・9人制バレーボールの場合 1面 ・バウンドテニスの場合 2面 ・卓球台 4台 ・音響設備  | 
					- | 午前 | 2,500円 | 
| 午後 | 3,000円 | |||||
| 夜間 | 3,100円 | |||||
| その他 | 泉図書館黒松分室(97.08m2) | |||||
| 室名 | 対象 | 使用区分 | 使用料 | 
|---|---|---|---|
| ホール | 一般 | 1回につき | 240円 | 
| 小学生・中学生 | 1回につき | 120円 | 











